ndc | drugname | monthdispensed | Total Quantity | Amount Pharmacy Reimbursed | AvgNADACCost | What was the Percentage of NADAC Reimbursement | PharmAffil | GovermentPLan |
00054001829 | predniSONE | 09/2022 | 10 | 0.08 | 0.0982 | 10%-25% Below | N | N |
00054074287 | Albuterol Sulfate HFA | 09/2022 | 26.8 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00054074287 | Albuterol Sulfate HFA | 10/2022 | 6.7 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00054074287 | Albuterol Sulfate HFA | 11/2022 | 20.1 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00054074287 | Albuterol Sulfate HFA | 12/2022 | 6.7 | 1.99 | 3.26868 | 26%-50% Below | N | N |
00054074287 | Albuterol Sulfate HFA | 12/2022 | 13.4 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00054327099 | Fluticasone Propionate | 09/2022 | 48 | 0.73 | 0.28728 | 101%-200% Above | N | N |
00054327099 | Fluticasone Propionate | 11/2022 | 32 | 0.73 | 0.28728 | 101%-200% Above | N | N |
00054327099 | Fluticasone Propionate | 12/2022 | 48 | 0.73 | 0.28728 | 101%-200% Above | N | N |
00054418425 | Dexamethasone | 11/2022 | 3 | 0.18 | 0.38996 | 51%-75% Below | N | N |
00054418425 | Dexamethasone | 12/2022 | 7 | 0.18 | 0.38996 | 51%-75% Below | N | N |
00054430125 | Furosemide | 12/2022 | 30 | 0.23 | 0.05458 | 200% above | N | N |
00093005805 | traMADol HCl | 09/2022 | 10 | 0.14 | 0.02975 | 200% above | N | N |
00093005805 | traMADol HCl | 10/2022 | 20 | 0.14 | 0.02975 | 200% above | N | N |
00093005805 | traMADol HCl | 11/2022 | 70 | 0.14 | 0.02975 | 200% above | N | N |
00093075210 | Atenolol | 11/2022 | 90 | 0.03 | 0.02661 | 10%-25% Above | N | N |
00093077198 | Pravastatin Sodium | 10/2022 | 90 | 0.05 | 0.06453 | 10%-25% Below | N | N |
00093081101 | Nortriptyline HCl | 11/2022 | 30 | 0.26 | 0.08417 | 200% above | N | N |
00093081101 | Nortriptyline HCl | 12/2022 | 30 | 0.26 | 0.08417 | 200% above | N | N |
00093083205 | clonazePAM | 09/2022 | 10 | 0.12 | 0.02608 | 200% above | N | N |
00093083205 | clonazePAM | 11/2022 | 10 | 0.12 | 0.02608 | 200% above | N | N |
00093083205 | clonazePAM | 12/2022 | 10 | 0.12 | 0.02608 | 200% above | N | N |
00093101042 | Mupirocin | 09/2022 | 22 | 0.68 | 0.16541 | 200% above | N | N |
00093117410 | Penicillin V Potassium | 12/2022 | 20 | 0.32 | 0.10602 | 200% above | N | N |
00093171601 | Warfarin Sodium | 09/2022 | 96 | 0.15 | 0.09695 | 51%-75% Above | N | N |
00093171601 | Warfarin Sodium | 11/2022 | 84 | 0.21 | 0.09695 | 101%-200% Above | N | N |
00093171601 | Warfarin Sodium | 12/2022 | 30 | 0.21 | 0.09695 | 101%-200% Above | N | N |
00093172101 | Warfarin Sodium | 09/2022 | 16 | 0.12 | 0.0959 | 10%-25% Above | N | N |
00093172101 | Warfarin Sodium | 11/2022 | 28 | 0.15 | 0.0959 | 51%-75% Above | N | N |
00093172101 | Warfarin Sodium | 12/2022 | 30 | 0.15 | 0.0959 | 51%-75% Above | N | N |
00093172110 | Warfarin Sodium | 09/2022 | 90 | 0.12 | 0.0959 | 10%-25% Above | N | N |
00093172110 | Warfarin Sodium | 11/2022 | 90 | 0.12 | 0.0959 | 10%-25% Above | N | N |
00093221001 | Sucralfate | 10/2022 | 40 | 0.14 | 0.19292 | 10%-25% Below | N | N |
00093221001 | Sucralfate | 10/2022 | 120 | 0.13 | 0.19292 | 26%-50% Below | N | N |
00093221001 | Sucralfate | 12/2022 | 40 | 0.26 | 0.19292 | 26%-50% Above | N | N |
00093221005 | Sucralfate | 09/2022 | 80 | 0.14 | 0.19292 | 10%-25% Below | N | N |
00093221005 | Sucralfate | 11/2022 | 40 | 0.26 | 0.19292 | 26%-50% Above | N | N |
00093226301 | Amoxicillin | 12/2022 | 28 | 0.08 | 0.14084 | 26%-50% Below | N | N |
00093227534 | Amoxicillin-Pot Clavulanate | 10/2022 | 20 | 0.88 | 0.32681 | 101%-200% Above | N | N |
00093310905 | Amoxicillin | 09/2022 | 51 | 0.06 | 0.07468 | 10%-25% Below | N | N |
00093310905 | Amoxicillin | 11/2022 | 58 | 0.06 | 0.07468 | 10%-25% Below | N | N |
00093314701 | Cephalexin | 10/2022 | 20 | 0.11 | 0.12381 | 10%-25% Below | N | N |
00093314705 | Cephalexin | 09/2022 | 30 | 0.11 | 0.12381 | 10%-25% Below | N | N |
00093314705 | Cephalexin | 10/2022 | 9 | 0.11 | 0.12381 | 10%-25% Below | N | N |
00093317431 | Albuterol Sulfate HFA | 12/2022 | 8.5 | 1.30 | 2.8583 | 51%-75% Below | N | N |
00093321915 | Ketoconazole | 10/2022 | 30 | 0.36 | 0.29591 | 10%-25% Above | N | N |
00093342210 | Cyclobenzaprine HCl | 10/2022 | 30 | 0.18 | 0.02181 | 200% above | N | N |
00093342505 | LORazepam | 09/2022 | 30 | 0.12 | 0.03622 | 200% above | N | N |
00093342505 | LORazepam | 10/2022 | 30 | 0.12 | 0.03622 | 200% above | N | N |
00093415579 | Amoxicillin | 09/2022 | 240 | 0.01 | 0.0281 | 51%-75% Below | N | N |
00093416173 | Amoxicillin | 11/2022 | 200 | 0.04 | 0.02875 | 10%-25% Above | N | N |
00093416173 | Amoxicillin | 11/2022 | 200 | 0.02 | 0.02875 | 26%-50% Below | N | N |
00093416173 | Amoxicillin | 12/2022 | 300 | 0.04 | 0.02875 | 10%-25% Above | N | N |
00093416176 | Amoxicillin | 10/2022 | 200 | 0.04 | 0.03925 | 10%-25% Below | N | N |
00093505898 | Atorvastatin Calcium | 10/2022 | 90 | 0.42 | 0.06051 | 200% above | N | N |
00093506105 | hydrOXYzine HCl | 09/2022 | 30 | 0.06 | 0.04886 | 10%-25% Above | N | N |
00093506105 | hydrOXYzine HCl | 11/2022 | 30 | 0.06 | 0.04886 | 10%-25% Above | N | N |
00093720110 | Pravastatin Sodium | 11/2022 | 90 | 0.06 | 0.06557 | 10%-25% Below | N | N |
00093720198 | Pravastatin Sodium | 09/2022 | 30 | 0.06 | 0.06557 | 10%-25% Below | N | N |
00093720198 | Pravastatin Sodium | 10/2022 | 90 | 0.06 | 0.06557 | 10%-25% Below | N | N |
00093720198 | Pravastatin Sodium | 11/2022 | 60 | 0.11 | 0.06557 | 51%-75% Above | N | N |
00093720198 | Pravastatin Sodium | 12/2022 | 30 | 0.11 | 0.06557 | 51%-75% Above | N | N |
00093720298 | Pravastatin Sodium | 12/2022 | 90 | 0.12 | 0.08758 | 26%-50% Above | N | N |
00093727298 | Pioglitazone HCl | 12/2022 | 90 | 0.18 | 0.11641 | 51%-75% Above | N | N |
00093727305 | Pioglitazone HCl | 09/2022 | 90 | 0.18 | 0.14504 | 10%-25% Above | N | N |
00093727305 | Pioglitazone HCl | 12/2022 | 180 | 0.18 | 0.14504 | 10%-25% Above | N | N |
00093770198 | Levocetirizine Dihydrochloride | 10/2022 | 90 | 0.12 | 0.07254 | 51%-75% Above | N | N |
00093770198 | Levocetirizine Dihydrochloride | 11/2022 | 180 | 0.12 | 0.07254 | 51%-75% Above | N | N |
00115169449 | EPINEPHrine | 11/2022 | 8 | 40.51 | 113.32685 | 51%-75% Below | N | N |
00115169449 | EPINEPHrine | 12/2022 | 4 | 41.03 | 113.32685 | 51%-75% Below | N | N |
00115173601 | Methylphenidate HCl ER (CD) | 09/2022 | 30 | 1.35 | 1.04334 | 26%-50% Above | N | N |
00116200116 | Chlorhexidine Gluconate | 09/2022 | 473 | 0.00 | 0.00545 | 26%-50% Below | N | N |
00116200116 | Chlorhexidine Gluconate | 10/2022 | 1419 | 0.00 | 0.00545 | 26%-50% Below | N | N |
00116200116 | Chlorhexidine Gluconate | 12/2022 | 473 | 0.00 | 0.00545 | 26%-50% Below | N | N |
00121075908 | prednisoLONE Sodium Phosphate | 11/2022 | 120 | 0.05 | 0.12618 | 51%-75% Below | N | N |
00121075908 | prednisoLONE Sodium Phosphate | 12/2022 | 30 | 0.05 | 0.12618 | 51%-75% Below | N | N |
00121086802 | Nystatin | 09/2022 | 120 | 0.04 | 0.13175 | 51%-75% Below | N | N |
00143122701 | Dicyclomine HCl | 09/2022 | 60 | 0.11 | 0.15018 | 10%-25% Below | N | N |
00143211205 | Doxycycline Hyclate | 10/2022 | 20 | 0.19 | 0.13442 | 26%-50% Above | N | N |
00143211250 | Doxycycline Hyclate | 10/2022 | 20 | 0.19 | 0.13442 | 26%-50% Above | N | N |
00143312601 | Dicyclomine HCl | 11/2022 | 90 | 0.15 | 0.12117 | 26%-50% Above | N | N |
00143924920 | Amoxicillin-Pot Clavulanate | 09/2022 | 20 | 0.74 | 0.32681 | 101%-200% Above | N | N |
00143928501 | Amoxicillin | 09/2022 | 20 | 0.11 | 0.14317 | 10%-25% Below | N | N |
00143928501 | Amoxicillin | 10/2022 | 36 | 0.12 | 0.14317 | 10%-25% Below | N | N |
00143928501 | Amoxicillin | 11/2022 | 60 | 0.11 | 0.14317 | 10%-25% Below | N | N |
00143980305 | Doxycycline Hyclate | 10/2022 | 20 | 0.17 | 0.1353 | 26%-50% Above | N | N |
00143980305 | Doxycycline Hyclate | 12/2022 | 20 | 0.17 | 0.1353 | 26%-50% Above | N | N |
00143988701 | Amoxicillin | 11/2022 | 300 | 0.02 | 0.02875 | 26%-50% Below | N | N |
00143988775 | Amoxicillin | 10/2022 | 375 | 0.03 | 0.02913 | 10%-25% Above | N | N |
00143988775 | Amoxicillin | 11/2022 | 150 | 0.04 | 0.02913 | 10%-25% Above | N | N |
00143988775 | Amoxicillin | 11/2022 | 150 | 0.02 | 0.02913 | 26%-50% Below | N | N |
00172208360 | hydroCHLOROthiazide | 10/2022 | 90 | 0.01 | 0.01389 | 10%-25% Below | N | N |
00172208360 | hydroCHLOROthiazide | 12/2022 | 180 | 0.01 | 0.01389 | 10%-25% Below | N | N |
00172208380 | hydroCHLOROthiazide | 09/2022 | 720 | 0.01 | 0.01389 | 10%-25% Below | N | N |
00172208380 | hydroCHLOROthiazide | 10/2022 | 495 | 0.01 | 0.01389 | 10%-25% Below | N | N |
00172208380 | hydroCHLOROthiazide | 11/2022 | 270 | 0.01 | 0.01389 | 10%-25% Below | N | N |
00172208380 | hydroCHLOROthiazide | 12/2022 | 360 | 0.01 | 0.01389 | 10%-25% Below | N | N |
00172392670 | diazePAM | 09/2022 | 2 | 0.02 | 0.03142 | 51%-75% Below | N | N |
00172392670 | diazePAM | 12/2022 | 2 | 0.04 | 0.03142 | 10%-25% Above | N | N |
00172572880 | Famotidine | 10/2022 | 300 | 0.04 | 0.03135 | 10%-25% Above | N | N |
00172572880 | Famotidine | 11/2022 | 200 | 0.04 | 0.03135 | 10%-25% Above | N | N |
00185012201 | Nitrofurantoin Monohyd Macro | 09/2022 | 14 | 0.56 | 0.41359 | 26%-50% Above | N | N |
00185012201 | Nitrofurantoin Monohyd Macro | 09/2022 | 54 | 0.63 | 0.41359 | 51%-75% Above | N | N |
00228202950 | ALPRAZolam | 11/2022 | 60 | 0.15 | 0.02178 | 200% above | N | N |
00228282011 | hydroCHLOROthiazide | 09/2022 | 90 | 0.04 | 0.04917 | 10%-25% Below | N | N |
00228285111 | guanFACINE HCl ER | 09/2022 | 30 | 1.84 | 0.23309 | 200% above | N | N |
00228285111 | guanFACINE HCl ER | 11/2022 | 30 | 1.84 | 0.23309 | 200% above | N | N |
00228285111 | guanFACINE HCl ER | 12/2022 | 30 | 1.84 | 0.23309 | 200% above | N | N |
00254101196 | Sucralfate | 09/2022 | 73 | 0.08 | 0.32371 | 51%-75% Below | N | N |
00378003210 | Metoprolol Tartrate | 09/2022 | 90 | 0.10 | 0.0217 | 200% above | N | N |
00378003210 | Metoprolol Tartrate | 10/2022 | 90 | 0.10 | 0.0217 | 200% above | N | N |
00378003210 | Metoprolol Tartrate | 11/2022 | 90 | 0.10 | 0.0217 | 200% above | N | N |
00378018105 | Allopurinol | 09/2022 | 180 | 0.15 | 0.08935 | 51%-75% Above | N | N |
00378018105 | Allopurinol | 11/2022 | 90 | 0.15 | 0.08935 | 51%-75% Above | N | N |
00378064110 | predniSONE | 11/2022 | 63 | 0.10 | 0.05891 | 51%-75% Above | N | N |
00378064110 | predniSONE | 12/2022 | 21 | 0.10 | 0.05891 | 51%-75% Above | N | N |
00378064205 | predniSONE | 11/2022 | 4 | 0.04 | 0.0982 | 51%-75% Below | N | N |
00378064210 | predniSONE | 10/2022 | 10 | 0.08 | 0.0982 | 10%-25% Below | N | N |
00378064210 | predniSONE | 12/2022 | 10 | 0.08 | 0.0982 | 10%-25% Below | N | N |
00378180010 | Levothyroxine Sodium | 12/2022 | 90 | 0.07 | 0.08792 | 10%-25% Below | N | N |
00378180710 | Levothyroxine Sodium | 10/2022 | 90 | 0.09 | 0.10175 | 10%-25% Below | N | N |
00378306605 | Fenofibrate | 11/2022 | 90 | 0.21 | 0.14396 | 26%-50% Above | N | N |
00378306677 | Fenofibrate | 09/2022 | 90 | 0.21 | 0.14396 | 26%-50% Above | N | N |
00378306677 | Fenofibrate | 10/2022 | 90 | 0.21 | 0.14396 | 26%-50% Above | N | N |
00378427577 | valACYclovir HCl | 10/2022 | 90 | 1.21 | 0.26675 | 200% above | N | N |
00378427677 | valACYclovir HCl | 10/2022 | 4 | 2.21 | 0.49891 | 200% above | N | N |
00378456105 | Potassium Chloride ER | 09/2022 | 90 | 0.09 | 0.12687 | 26%-50% Below | N | N |
00378456105 | Potassium Chloride ER | 12/2022 | 90 | 0.09 | 0.12687 | 26%-50% Below | N | N |
00378623101 | Citalopram Hydrobromide | 10/2022 | 90 | 0.06 | 0.02748 | 101%-200% Above | N | N |
00378668910 | Pantoprazole Sodium | 10/2022 | 30 | 0.87 | 0.05568 | 200% above | N | N |
00378668977 | Pantoprazole Sodium | 09/2022 | 90 | 0.88 | 0.05568 | 200% above | N | N |
00378668977 | Pantoprazole Sodium | 10/2022 | 30 | 0.92 | 0.05568 | 200% above | N | N |
00378728353 | Norethin Ace-Eth Estrad-FE | 10/2022 | 84 | 0.24 | 0.14682 | 51%-75% Above | N | N |
00378728353 | Norethin Ace-Eth Estrad-FE | 12/2022 | 28 | 0.25 | 0.14682 | 51%-75% Above | N | N |
00378803077 | Lansoprazole | 12/2022 | 180 | 0.17 | 0.11891 | 26%-50% Above | N | N |
00378827052 | Albuterol Sulfate | 09/2022 | 75 | 0.07 | 0.05377 | 10%-25% Above | N | N |
00378827052 | Albuterol Sulfate | 11/2022 | 75 | 0.07 | 0.05377 | 10%-25% Above | N | N |
00378827091 | Albuterol Sulfate | 11/2022 | 180 | 0.03 | 0.04667 | 26%-50% Below | N | N |
00406012305 | HYDROcodone-Acetaminophen | 11/2022 | 12 | 0.07 | 0.12441 | 26%-50% Below | N | N |
00406012401 | HYDROcodone-Acetaminophen | 09/2022 | 30 | 0.08 | 0.13254 | 26%-50% Below | N | N |
00406012401 | HYDROcodone-Acetaminophen | 11/2022 | 30 | 0.08 | 0.13254 | 26%-50% Below | N | N |
00406012501 | HYDROcodone-Acetaminophen | 09/2022 | 20 | 0.09 | 0.13554 | 26%-50% Below | N | N |
00406012505 | HYDROcodone-Acetaminophen | 09/2022 | 90 | 0.09 | 0.13554 | 26%-50% Below | N | N |
00406012505 | HYDROcodone-Acetaminophen | 11/2022 | 102 | 0.09 | 0.13554 | 26%-50% Below | N | N |
00406048410 | Acetaminophen-Codeine #3 | 09/2022 | 12 | 0.10 | 0.18372 | 26%-50% Below | N | N |
00406048410 | Acetaminophen-Codeine #3 | 12/2022 | 16 | 0.14 | 0.18372 | 10%-25% Below | N | N |
00406051201 | oxyCODONE-Acetaminophen | 10/2022 | 6 | 0.20 | 0.09957 | 101%-200% Above | N | N |
00406051205 | oxyCODONE-Acetaminophen | 11/2022 | 20 | 0.18 | 0.09957 | 76%-100% Above | N | N |
00406052201 | oxyCODONE-Acetaminophen | 11/2022 | 28 | 0.08 | 0.15264 | 26%-50% Below | N | N |
00406052205 | oxyCODONE-Acetaminophen | 10/2022 | 56 | 0.08 | 0.15264 | 26%-50% Below | N | N |
00406052301 | oxyCODONE-Acetaminophen | 12/2022 | 38 | 0.11 | 0.20424 | 26%-50% Below | N | N |
00472037915 | Clotrimazole-Betamethasone | 09/2022 | 60 | 0.45 | 0.21644 | 101%-200% Above | N | N |
00472037945 | Clotrimazole-Betamethasone | 11/2022 | 45 | 0.32 | 0.1673 | 76%-100% Above | N | N |
00487950125 | Albuterol Sulfate | 12/2022 | 150 | 0.03 | 0.05377 | 26%-50% Below | N | N |
00487990401 | Albuterol Sulfate | 10/2022 | 180 | 0.08 | 0.35314 | 76%-100% Below | N | N |
00527058610 | Dicyclomine HCl | 10/2022 | 90 | 0.15 | 0.12117 | 10%-25% Above | N | N |
00527058610 | Dicyclomine HCl | 11/2022 | 30 | 0.16 | 0.12117 | 26%-50% Above | N | N |
00527150237 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 11/2022 | 30 | 0.18 | 0.27592 | 26%-50% Below | N | N |
00527150537 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 09/2022 | 15 | 0.30 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00527150537 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 09/2022 | 60 | 0.18 | 0.33825 | 26%-50% Below | N | N |
00527150537 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 10/2022 | 60 | 0.28 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00527150537 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 11/2022 | 60 | 0.28 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00527150537 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 11/2022 | 60 | 0.18 | 0.33825 | 26%-50% Below | N | N |
00527150537 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 12/2022 | 60 | 0.28 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00527328946 | Levothyroxine Sodium | 11/2022 | 90 | 0.30 | 0.1496 | 101%-200% Above | N | N |
00527530270 | Pseudoeph-Bromphen-DM | 10/2022 | 118 | 0.06 | 0.07242 | 10%-25% Below | N | N |
00527551137 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 09/2022 | 30 | 0.48 | 0.71422 | 26%-50% Below | N | N |
00527551137 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 10/2022 | 30 | 0.48 | 0.71422 | 26%-50% Below | N | N |
00527551237 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 09/2022 | 30 | 0.48 | 0.68324 | 26%-50% Below | N | N |
00527551337 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 10/2022 | 30 | 0.48 | 0.71802 | 26%-50% Below | N | N |
00527551337 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 11/2022 | 30 | 0.48 | 0.71802 | 26%-50% Below | N | N |
00527551337 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 12/2022 | 180 | 0.99 | 0.71802 | 26%-50% Above | N | N |
00527551437 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 09/2022 | 30 | 1.07 | 0.63911 | 51%-75% Above | N | N |
00527551437 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 11/2022 | 30 | 1.07 | 0.63911 | 51%-75% Above | N | N |
00527551537 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 12/2022 | 30 | 0.48 | 0.71986 | 26%-50% Below | N | N |
00536116134 | Mucus Relief DM | 10/2022 | 20 | 0.26 | 0.44572 | 26%-50% Below | N | N |
00536116134 | Mucus Relief DM | 11/2022 | 20 | 0.26 | 0.44572 | 26%-50% Below | N | N |
00536589688 | Nicotine | 12/2022 | 28 | 1.20 | 1.57514 | 10%-25% Below | N | N |
00548540000 | medroxyPROGESTERone Acetate | 10/2022 | 1 | 7.94 | 27.93116 | 51%-75% Below | N | N |
00555057202 | Methotrexate | 12/2022 | 60 | 0.57 | 0.23874 | 101%-200% Above | N | N |
00555088602 | Estradiol | 09/2022 | 90 | 0.07 | 0.08136 | 10%-25% Below | N | N |
00555097202 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 12/2022 | 30 | 0.18 | 0.27592 | 26%-50% Below | N | N |
00555097302 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 09/2022 | 150 | 0.30 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00555097302 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 10/2022 | 90 | 0.30 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00555097302 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 11/2022 | 90 | 0.30 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00555097302 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 12/2022 | 165 | 0.30 | 0.33825 | 10%-25% Below | N | N |
00555097402 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 09/2022 | 60 | 0.30 | 0.35339 | 10%-25% Below | N | N |
00555097402 | Amphetamine-Dextroamphetamine | 10/2022 | 60 | 0.30 | 0.35339 | 10%-25% Below | N | N |
00555901658 | Sprintec 28 | 09/2022 | 84 | 0.17 | 0.13638 | 10%-25% Above | N | N |
00555901658 | Sprintec 28 | 12/2022 | 84 | 0.17 | 0.13638 | 10%-25% Above | N | N |
00555901858 | Tri-Sprintec | 09/2022 | 28 | 0.24 | 0.14485 | 51%-75% Above | N | N |
00574220145 | Tretinoin | 10/2022 | 45 | 0.90 | 2.17105 | 51%-75% Below | N | N |
00574402435 | Erythromycin | 12/2022 | 3.5 | 3.08 | 2.68163 | 10%-25% Above | N | N |
00591046001 | glipiZIDE | 11/2022 | 90 | 0.02 | 0.03304 | 26%-50% Below | N | N |
00591046105 | glipiZIDE | 12/2022 | 360 | 0.09 | 0.04658 | 101%-200% Above | N | N |
00591079401 | Dicyclomine HCl | 10/2022 | 90 | 0.15 | 0.12117 | 26%-50% Above | N | N |
00591079401 | Dicyclomine HCl | 12/2022 | 30 | 0.15 | 0.12117 | 10%-25% Above | N | N |
00591079410 | Dicyclomine HCl | 10/2022 | 30 | 0.15 | 0.12117 | 10%-25% Above | N | N |
00591079410 | Dicyclomine HCl | 11/2022 | 90 | 0.16 | 0.12117 | 26%-50% Above | N | N |
00591079410 | Dicyclomine HCl | 12/2022 | 90 | 0.16 | 0.12117 | 26%-50% Above | N | N |
00591530710 | Promethazine HCl | 09/2022 | 10 | 0.04 | 0.05004 | 26%-50% Below | N | N |
00591544210 | predniSONE | 12/2022 | 63 | 0.10 | 0.05891 | 51%-75% Above | N | N |
00591544305 | predniSONE | 10/2022 | 6 | 0.08 | 0.0982 | 10%-25% Below | N | N |
00591554405 | Allopurinol | 09/2022 | 180 | 0.15 | 0.08935 | 51%-75% Above | N | N |
00591554405 | Allopurinol | 10/2022 | 90 | 0.15 | 0.08935 | 51%-75% Above | N | N |
00603188016 | Lidocaine | 11/2022 | 90 | 1.58 | 1.81099 | 10%-25% Below | N | N |
00603211628 | Allopurinol | 12/2022 | 270 | 0.15 | 0.08935 | 51%-75% Above | N | N |
00603533815 | predniSONE | 11/2022 | 21 | 0.23 | 0.61083 | 51%-75% Below | N | N |
00603533932 | predniSONE | 11/2022 | 6 | 0.08 | 0.0982 | 10%-25% Below | N | N |
00603548221 | Propranolol HCl | 11/2022 | 180 | 0.09 | 0.06752 | 26%-50% Above | N | N |
00603548321 | Propranolol HCl | 10/2022 | 90 | 0.13 | 0.07768 | 51%-75% Above | N | N |
00713022515 | Triamcinolone Acetonide | 12/2022 | 15 | 0.04 | 0.16504 | 76%-100% Below | N | N |
00713022580 | Triamcinolone Acetonide | 09/2022 | 80 | 0.04 | 0.05775 | 26%-50% Below | N | N |
00781107710 | ALPRAZolam | 11/2022 | 30 | 0.14 | 0.02178 | 200% above | N | N |
00781169501 | Isosorbide Dinitrate | 12/2022 | 90 | 0.21 | 0.29806 | 26%-50% Below | N | N |
00781196260 | Clarithromycin | 11/2022 | 28 | 0.63 | 0.47426 | 26%-50% Above | N | N |
00781235201 | Amphetamine-Dextroamphet ER | 09/2022 | 180 | 1.03 | 0.71802 | 26%-50% Above | N | N |
00781261305 | Amoxicillin | 09/2022 | 10 | 0.05 | 0.07468 | 26%-50% Below | N | N |
00781261305 | Amoxicillin | 10/2022 | 39 | 0.05 | 0.07468 | 26%-50% Below | N | N |
00781261305 | Amoxicillin | 11/2022 | 56 | 0.06 | 0.07468 | 10%-25% Below | N | N |
00781261305 | Amoxicillin | 11/2022 | 30 | 0.05 | 0.07468 | 26%-50% Below | N | N |
00781286810 | Omeprazole | 09/2022 | 570 | 0.05 | 0.03361 | 26%-50% Above | N | N |
00781286810 | Omeprazole | 10/2022 | 480 | 0.05 | 0.03361 | 26%-50% Above | N | N |
00781286810 | Omeprazole | 11/2022 | 450 | 0.04 | 0.03361 | 10%-25% Above | N | N |
00781286810 | Omeprazole | 11/2022 | 30 | 0.05 | 0.03361 | 26%-50% Above | N | N |
00781286810 | Omeprazole | 12/2022 | 180 | 0.04 | 0.03361 | 10%-25% Above | N | N |
00781502207 | methylPREDNISolone | 09/2022 | 21 | 0.20 | 0.14896 | 26%-50% Above | N | N |
00781613948 | Amoxicillin-Pot Clavulanate | 11/2022 | 200 | 0.04 | 0.06164 | 26%-50% Below | N | N |
00781729685 | Albuterol Sulfate HFA | 09/2022 | 53.6 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00781729685 | Albuterol Sulfate HFA | 10/2022 | 20.1 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00781729685 | Albuterol Sulfate HFA | 11/2022 | 6.7 | 2.25 | 3.26868 | 26%-50% Below | N | N |
00781729685 | Albuterol Sulfate HFA | 11/2022 | 6.7 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00781729685 | Albuterol Sulfate HFA | 12/2022 | 6.7 | 2.25 | 3.26868 | 26%-50% Below | N | N |
00781729685 | Albuterol Sulfate HFA | 12/2022 | 6.7 | 1.30 | 3.26868 | 51%-75% Below | N | N |
00781808926 | Azithromycin | 09/2022 | 12 | 0.21 | 0.33127 | 26%-50% Below | N | N |
00781808926 | Azithromycin | 10/2022 | 12 | 0.21 | 0.33127 | 26%-50% Below | N | N |
00781808926 | Azithromycin | 11/2022 | 12 | 0.38 | 0.33127 | 10%-25% Above | N | N |
00781808926 | Azithromycin | 11/2022 | 6 | 0.21 | 0.33127 | 26%-50% Below | N | N |
00781808926 | Azithromycin | 12/2022 | 48 | 0.38 | 0.33127 | 10%-25% Above | N | N |
00781808926 | Azithromycin | 12/2022 | 6 | 1.36 | 0.33127 | 200% above | N | N |
00781808926 | Azithromycin | 12/2022 | 12 | 0.21 | 0.33127 | 26%-50% Below | N | N |
00832532310 | Potassium Chloride ER | 10/2022 | 90 | 0.09 | 0.12687 | 26%-50% Below | N | N |
00832532510 | Potassium Chloride Crys ER | 11/2022 | 30 | 0.27 | 0.16346 | 51%-75% Above | N | N |
00832532510 | Potassium Chloride Crys ER | 12/2022 | 180 | 0.27 | 0.16346 | 51%-75% Above | N | N |
00904671740 | Cetirizine HCl | 09/2022 | 90 | 0.03 | 0.06893 | 51%-75% Below | N | N |
00904671772 | Cetirizine HCl | 09/2022 | 30 | 0.03 | 0.06893 | 51%-75% Below | N | N |
00904671772 | Cetirizine HCl | 10/2022 | 30 | 0.03 | 0.06893 | 51%-75% Below | N | N |
00904671772 | Cetirizine HCl | 11/2022 | 150 | 0.03 | 0.06893 | 51%-75% Below | N | N |
00904671772 | Cetirizine HCl | 12/2022 | 300 | 0.03 | 0.06893 | 51%-75% Below | N | N |
00904675180 | Aspirin Low Dose | 11/2022 | 90 | 0.00 | 0.01552 | 76%-100% Below | N | N |
00904678370 | Aspirin Low Dose | 10/2022 | 180 | 0.00 | 0.01552 | 76%-100% Below | N | N |
00904678370 | Aspirin Low Dose | 11/2022 | 180 | 0.01 | 0.01552 | 26%-50% Below | N | N |
00904678370 | Aspirin Low Dose | 12/2022 | 90 | 0.01 | 0.01552 | 26%-50% Below | N | N |
00904685272 | Loratadine | 10/2022 | 180 | 0.02 | 0.06059 | 51%-75% Below | N | N |
